手帳型iPhoneケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
iphone X / XS | 3142 | 2259 |
iphone 8plus | 3291 | 2439 |
iphone 8 | 2962 | 2169 |
iphone 7plus | 3291 | 2439 |
iphone 7 | 2962 | 2169 |
iphone 6Plus / 6sPlus | 3291 | 2439 |
iphone 6 / 6s | 2962 | 2169 |
iphone 5 / 5s / SE | 2798 | 1945 |
側表面印刷iPhoneケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
iPhone X / XS | 1557 | 2396 |
iPhone 8Plus | 1721 | 2647 |
iPhone 8 | 1503 | 2312 |
iPhone 7Plus | 1721 | 2647 |
iPhone 7 | 1503 | 2312 |
iPhone 6Plus / 6sPlus | 1721 | 2647 |
iPhone 6 / 6s | 1503 | 2312 |
iPhone 5 / 5s /SE | 1372 | 2111 |
iPhone 5c | 1372 | 2111 |
表面のみ印刷iPhoneケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
iPhone XR | 1042 | 2091 |
iPhone XS Max | 1056 | 2168 |
iPhone X / Xs | 992 | 1998 |
iPhone 8Plus | 1088 | 2225 |
iPhone 8 | 939 | 1941 |
iPhone 7Plus | 1088 | 2225 |
iPhone 7 | 939 | 1941 |
iPhone 6Plus / 6sPlus | 1093 | 2239 |
iPhone 6 / 6s | 939 | 1941 |
iPhone 5 / 5s / SE | 840 | 1771 |
iPhone 5c | 820 | 1729 |
iPhoneグリッターケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
iPhone XR | 1020 | 2097 |
iPhone XS Max | 1062 | 2211 |
iPhone X / Xs | 939 | 1942 |
iPhone 8 | 898 | 1857 |
iPhone 7 | 898 | 1857 |
iPhone 6 / 6s | 918 | 1857 |
iPhoneミラーケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
iPhone X / XS | 1630 | 2508 |
iPhone 8 | 1525 | 2346 |
iPhone 7 | 1525 | 2346 |
iPhone 6 / 6s | 1554 | 2390 |
iPhone 5 / 5s / SE | 1420 | 2186 |
iPhoneクリアパネルラバーケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
iPhone XR | 1021 | 2081 |
iPhone XS Max | 1050 | 2166 |
手帳型Androidケース
単位:pixel
機種名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
手帳型ベルト付きAndroidケースS | 3037 | 1990 |
手帳型ベルト付きAndroidケースM | 3276 | 2229 |
手帳型ベルト付きAndroidケースL | 3516 | 2439 |
側表面印刷Androidケース
単位:pixel
機種名(Xperia) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
Xperia XZ1(SO-01K) | 1653 | 2543 |
Xperia XZ1 Compact (SO-02K) | 1504 | 2314 |
Xperia X Parfomance(SO-04H) | 1574 | 2421 |
Xperia X Compact (SO-02J) | 1494 | 2298 |
Xperia XZ/ XZs(SO-01J/SOV35) | 1643 | 2528 |
Xperia Z5(SO-01H/SOV32/501SO) | 1612 | 2479 |
Xperia Z5 Compact(SO-02H) | 1494 | 2298 |
Xperia Z5 Premium(SO-03H) | 1688 | 2597 |
Xperia Z4(SO-03G/SOV31/402SO) | 1601 | 2463 |
Xperia A4(SO-04G) | 1405 | 2161 |
Xperia Z3 Compact(SO-02G) | 1405 | 2161 |
Xperia Z3(SO-01G・SOL26・401SO) | 1612 | 2479 |
Xperia Z2(SO-03F) | 1612 | 2479 |
Xperia A2(SO-04F) | 1405 | 2161 |
Xperia Z1f(SO-02F) | 1394 | 2144 |
Xperia Z1(SO-01F/SOL23) | 1579 | 2429 |
Xperia A(SO-04E) | 1437 | 2211 |
機種名(Galaxy) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
Galaxy S9(SC-02K) | 1797 | 2764 |
Galaxy S9+(SC-03K) | 1938 | 2982 |
Galaxy S8 (SC-02J) | 1773 | 2727 |
Galaxy S6(SC-05G) | 1557 | 2396 |
Galaxy S5(SC-04F/SCL23) | 1546 | 2379 |
Galaxy S4(SC-04E) | 1492 | 2295 |
機種名(ARROWS) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
ARROWS NX(F-01F) | 1525 | 2345 |
ARROWS Fit(F-01H) | 1546 | 2379 |
ARROWS NX(F-02H) | 1688 | 2597 |
ARROWS NX(F-01J) | 1710 | 2630 |
ARROWS SV(F-03H) | 1579 | 2429 |
機種名(AQUOS) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
AQUOS PHONE ZETA(SH-01F) | 1535 | 2362 |
AQUOS ZETA(SH-01H) | 1525 | 2345 |
AQUOS ZETA(SH-04H) | 1633 | 2513 |
AQUOS EVER(SH-02J) | 1568 | 2412 |
表面のみ印刷Androidケース
単位:pixel
機種名(Xperia) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
Xperia XZ1(SO-01K) | 1022 | 2055 |
Xperia XZ1 Compact (SO-02K) | 903 | 1800 |
Xperia XZ Premium (SO-04J) | 1079 | 2168 |
Xperia XZ/ XZs(SO-01J/SOV35) | 1006 | 2055 |
Xperia X Compact (SO-02J) | 885 | 1814 |
Xperia Z5(SO-01H/SOV32/501SO) | 1008 | 2055 |
Xperia Z5 Compact(SO-02H) | 911 | 1772 |
Xperia Z5 Premium(SO-03H) | 1090 | 2154 |
Xperia Z4(SO-03G/SOV31/402SO) | 1030 | 2034 |
Xperia A4(SO-04G) | 896 | 1800 |
Xperia Z3 Compact(SO-02G) | 902 | 1718 |
Xperia Z3(SO-01G/SOL26/401SO) | 1026 | 2040 |
Xperia Z2(SO-03F) | 1017 | 2041 |
Xperia A2(SO-04F) | 927 | 1828 |
Xperia Z1f(SO-02F) | 892 | 1771 |
Xperia Z1(SO-01F/SOL23) | 1017 | 2012 |
Xperia A(SO-04E) | 910 | 1828 |
Xperia X Performance(SO-04H) | 977 | 2012 |
機種名(Galaxy) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
Galaxy S8 (SC-02J) | 952 | 2055 |
Galaxy Note8 | 1037 | 2225 |
Galaxy S6(SC-05G) | 984 | 1998 |
Galaxy S5(SC-04F/SCL23) | 1004 | 1984 |
Galaxy S4(SC-04E) | 944 | 1899 |
機種名(ARROWS) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
ARROWS NX(F-01K) | 1161 | 2281 |
ARROWS NX(F-01F) | 1002 | 1913 |
ARROWS Fit(F-01H) | 964 | 1998 |
ARROWS NX(F-02H) | 1043 | 2168 |
ARROWS NX(F-01J) | 1066 | 2182 |
ARROWS SV(F-03H) | 975 | 1998 |
機種名(AQUOS) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
AQUOS sense (SH-01K) | 1001 | 1984 |
AQUOS R (SH-03J) | 1029 | 2098 |
AQUOS PHONE ZETA(SH-01F) | 975 | 1998 |
AQUOS ZETA(SH-01H) | 1006 | 1941 |
AQUOS ZETA(SH-04H) | 1037 | 2111 |
AQUOS EVER(SH-02J) | 981 | 2012 |
機種名(HUAWEI) | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
HUAWEI P10 | 966 | 1984 |
防水スマホケケース
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
防水スマホケース | 1587 | 2721 |
オリジナルグッズ・ノベルティ
スマホリング
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
スマホリング | 584 | 737 |
スマホリング(ハート型) | 666 | 588 |
モバイルバッテリー
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
インジケータ無バッテリー4000mAh | 1011 | 1743 |
インジケータ有バッテリー4000mAh | 1011 | 1743 |
ワイヤレス充電器 | 754 | 1361 |
Qiチャージャーラウンド | 879 | 1786 |
キーホルダー
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
レザーキーホルダー(丸型) | 937 | 937 |
レザーキーホルダー(四角型) | 923 | 923 |
レザーキーホルダー(Tシャツ型) | 1246 | 1174 |
ノート・手帳
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
ソフトレザーノート | 1417 | 2048 |
ツバメノート | 2112 | 3387 |
ハードカバーポケットノート | 921 | 1347 |
ビジネス手帳 | 1049 | 1871 |
ハードカバーノート(罫線) | 1772 | 2764 |
ハードカバーミニノート(罫線) | 992 | 1701 |
ハードカバーノート | 1772 | 2764 |
ハードカバーミニノート | 992 | 1701 |
オーディオ
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
Bluetoothヘッドフォン | 2727 | 1154 |
Bluetoothスピーカー 表のみプリント | 2314 | 891 |
ケース
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
パスケース | 1587 | 1333 |
IQOSケース | 2312 | 1961 |
名刺ケース | 1591 | 2254 |
コインケース | 1333 | 1333 |
キーケース | 3050 | 1682 |
コースター
単位:pixel
商品名 | 横幅(width) | 縦幅(height) |
---|---|---|
ホワイト雲石コースター(丸) | 1559 | 1559 |
ホワイト雲石コースター(四角) | 1516 | 1516 |